設備機型 | SK-650 | SK-1000 | SK-1300 |
工作寬度 | 650MM | 1000MM | 1300MM |
輸送速度 | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN | 0-30M/MIN |
輸送功率 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
燈管功率 | 5.6KW*3燈 | 5.6KW*3燈 | 8KW*3燈 |
風機功率 | 0.75KW*3+0.38KW*3 | 0.75KW*3+0.38KW*3 | 0.75KW*3+0.38KW*3 |
油漆種類 | UV漆 | UV漆 | UV漆 |
采用電源 | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ |
機械尺寸 | 3000*1250*1400MM | 3000*1550*1400MM | 3000*1850*1400MM |
本文章由三昆uv油漆固化機廠家整理原創,轉載請注明出處:http://www.jlzx88.com/8/1256.html
關鍵詞:UV機|UV光固機|UV燈管|UV固化機|低溫UV機|深圳UV機|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機|隧道爐|UV固化|桌面光固機|UV設備|光固機|光固化機|uv固化燈|手提式UV機|
uvled固化機|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設備|uv固化燈管|uv光固化設備|uv固化爐|uv固化機生產廠家
Copyright © 2002-2025 深圳市三昆科技有限公司 版權所有
網站sitemap地圖
網站HTML地圖
UV固化爐